| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GV | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produlești | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 23 |
| 2 | Voința Buciumeni | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 21 |
| 3 | Olimpia Morteni | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 17 | 7 | 21 |
| 4 | Valahii 1456 Târgoviște | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 20 |
| 5 | Miulești | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| 6 | Viitorul Petrești | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 7 | Viitorul Săcueni | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 7 |
| 8 | Viitorul Pietroșița | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 6 |
| 9 | Spic de grâu Ghimpați | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 36 | -20 | 3 |
**ACS Viitorul Petresti penalizare 3p conform deciziei nr 371/CDE/2025
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GV | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Morteni | 22 | 20 | 1 | 1 | 120 | 32 | 88 | 61 |
| 2 | Viitorul Petrești | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 36 | 18 | 45 |
| 3 | Miulești | 22 | 14 | 3 | 5 | 77 | 29 | 48 | 45 |
| 4 | Olimpicii Ulmi | 22 | 14 | 1 | 7 | 83 | 39 | 44 | 43 |
| 5 | Voința Vișina | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 38 | 20 | 40 |
| 6 | Unirea Cobia | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 57 | -12 | 32 |
| 7 | Mătăsaru | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | 52 | 12 | 31 |
| 8 | Progresul Străoști | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 66 | -27 | 26 |
| 9 | Voinţa Ioneşti | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 71 | -40 | 20 |
| 10 | Viitorul Tomșani | 22 | 5 | 1 | 16 | 36 | 79 | -43 | 16 |
| 11 | Petrolul Răscăeți | 22 | 3 | 3 | 16 | 36 | 86 | -50 | 12 |
| 12 | Vulturii Speranței Petrești | 22 | 2 | 1 | 19 | 36 | 94 | -58 | 1 |
*AFC Mătăsaru penalizare 6p conform deciziei nr. 687/CDE/2024
**ACS Vulturii Speranței Petrești penalizare 6p conform deciziei nr. 64/CDE/2025